更新時間:2023-10-18
濕法激光粒度儀供應(yīng)濕法激光粒度儀采用全量程米氏散射理論,充分考慮到被測顆粒和分散介質(zhì)的折射率等光學(xué)性質(zhì),根據(jù)大小不同的顆粒在各角度上散射光強的變化反演出顆粒群的粒度分布數(shù)據(jù)。
濕法激光粒度儀供應(yīng)
濕法激光粒度儀采用全量程米氏散射理論,充分考慮到被測顆粒和分散介質(zhì)的折射率等光學(xué)性質(zhì),根據(jù)大小不同的顆粒在各角度上散射光強的變化反演出顆粒群的粒度分布數(shù)據(jù)。
濕法激光粒度儀的特點:
自動對中系統(tǒng)(光路自動校準(zhǔn)系統(tǒng)):使用精密四相混合式步進(jìn)電機(jī),自動校準(zhǔn)光路,微動格值可達(dá)到微米級別,使光路時刻達(dá)到比較好狀態(tài)。特別適合于對測試結(jié)果要求高、且使用環(huán)境復(fù)雜易導(dǎo)致光路偏差的用戶。
智能數(shù)據(jù)分析軟件模塊:可以通過軟件的設(shè)定,自動剔除不良數(shù)據(jù)結(jié)果,并對測試結(jié)果進(jìn)行綜合處理,直接輸出報告,免除了人工處理數(shù)據(jù)繁瑣過程的同時,也提高了測試結(jié)果具有的重復(fù)性與代表性。
濕法激光粒度儀供應(yīng)
濕法激光粒度儀主要技術(shù)參數(shù):
LAP-W800濕法激光粒度儀技術(shù)參數(shù) | ||
規(guī)格型號 | LAP-W800 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |
測試范圍 | 0.05μm -800μm | |
探測器通道數(shù) | 79 | |
準(zhǔn)確性誤差 | <1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |
重復(fù)性誤差 | <1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |
免排氣泡 | 具備免排氣泡設(shè)計,無氣泡干擾數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確 | |
誤操作保護(hù) | 儀器具備誤操作自我保護(hù)功能,儀器對誤操作不響應(yīng) | |
激光器參數(shù) | He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW | |
分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz,功率:p=80W,時間:隨意可調(diào) |
循環(huán)、攪拌 | 循環(huán)攪拌一體化設(shè)計,轉(zhuǎn)速:100-33950rpm轉(zhuǎn)速可調(diào) | |
循環(huán)流量 | 額定流量:0-10L/min可調(diào) 額定功率:25W | |
樣品池 | 自行設(shè)計沸騰式樣品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常測試 | |
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數(shù)正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計方式的不同要求 |
統(tǒng)計方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計方式 | |
統(tǒng)計比較 | 可針對多條測試結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結(jié)果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強的實際意義 | |
自行DIY顯示模板 | 用戶自定義要顯示的數(shù)據(jù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù)粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式。徑距、*性、區(qū)間累積等等 | |
測試報告 | 測試報告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結(jié)果 | |
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語言界面。 | |
智能操作模式 | 真正全自動無人干預(yù)操作,無人為因素干擾,您只需按提示加入待測樣品即可,測試結(jié)果的重復(fù)性更好。 | |
操作模式 | 電腦操作 | |
測試速度 | <2min/次(不含樣品分散時間) | |
體積 | 1170mm*460mm*470mm | |
重量 | 35Kg
| |
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號:閩ICP備16009010號-4 總訪問量:338673 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸